Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
VIP SLOT MANIA oleh Pragmatic Play akan berlangsung mulai 10 Januari 2024 00:00 WIB hingga 13 Januari 2025 23:59 WIB. Total hadiah turnamen adalah sebesar RP 37,000,000,000 dan akan dibagikan kepada 35,150 pemain teratas yang memiliki skor tertinggi di papan peringkat.
VIP SLOT MANIA Turnamen | |||
Peringkat | Hadiah (Rp) | Total Pemenang | Total Hadiah (Rp) |
1 | 18,000,000 | 1 | 18,000,000 |
2-3 | 13,000,000 | 2 | 26,000,000 |
4-6 | 7,000,000 | 3 | 21,000,000 |
7-10 | 5,000,000 | 4 | 20,000,000 |
11-30 | 3,000,000 | 20 | 60,000,000 |
31-100 | 2,000,000 | 70 | 140,000,000 |
101-250 | 1,500,000 | 150 | 225,000,000 |
251-450 | 1,000,000 | 200 | 200,000,000 |
451-650 | 700,000 | 200 | 140,000,000 |
651-950 | 500,000 | 300 | 150,000,000 |
TOTAL | 950 | 1,000,000,000 |
Syarat & Ketentuan:
1.VIP SLOT MANIA Turnamen oleh Pragmatic Play berhadiah sebesar Rp 1,000,000,000 dan akan dibagikan di kepada 950 pemain teratas yang memiliki skor tertinggi di papan peringkat
2.Pemenang tournamen didasarkan pada pemain dengan turnover tertinggi selama periode promo tournamen.
3.Tidak ada taruhan minimum yang diperlukan.
4. Skor = mata uang yang setara dalam jumlah taruhan selama periode promosi.
5.VIP SLOT MANIA Turnamen akan berlangsung mulai 10/1/2024 00:00 WIB hingga 13/1/2025 23:59 WIB.
6.Permainan yang berpartisipasi termasuk semua PP games,PP games yang tidak berpatipasi ialah PP 98% RTP game, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Irish Charms, Money Roll, Table Games, Video Poker
7. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor kemenangan yang sama, pemain yang pertama mendapat skor tersebut yang akan mendapat posisi lebih tinggi di papan peringkat.
8. Papan peringkat turnamen akan diperbaharui di kualifikasi game secara langsung.
9. Pragmatic Play berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Turnamen | Jadwal (WIB) | Total Pemenang | Total Hadiah (Rp) |
Event Ke- 1 | 10/1/2024 00:00 WIB – 19/1/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 2 | 20/1/2024 00:00 WIB – 29/1/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 3 | 30/1/2024 00:00 WIB – 8/2/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 4 | 9/2/2024 00:00 WIB – 18/2/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 5 | 19/2/2024 00:00 WIB – 28/2/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 6 | 29/2/2024 00:00 WIB – 9/3/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 7 | 10/3/2024 00:00 WIB – 19/3/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 8 | 20/3/2024 00:00 WIB – 29/3/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 9 | 30/3/2024 00:00 WIB – 08/4/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 10 | 9/4/2024 00:00 WIB – 18/4/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 11 | 19/4/2024 00:00 WIB to 28/4/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 12 | -29/4/2024 00:00 WIB – 08/5/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 13 | 09/5/2024 00:00 WIB – 18/5/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 14 | 19/5/2024 00:00 WIB – 28/5/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 15 | 29/5/2024 00:00 WIB – 7/6/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 16 | 8/6/2024 00:00 WIB – 17/6/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 17 | 18/6/2024 00:00 WIB – 27/6/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 18 | 28/6/2024 00:00 WIB – 7/7/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 19 | 8/7/2024 00:00 WIB – 17/7/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 20 | 18/7/2024 00:00 WIB – 27/7/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 21 | 28/7/2024 00:00 WIB – 6/8/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 22 | 7/8/2024 00:00 WIB – 16/8/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 23 | 17/8/2024 00:00 WIB – 26/8/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 24 | 27/8/2024 00:00 WIB – 05/9/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 25 | 06/9/2024 00:00 WIB – 15/9/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 26 | 16/9/2024 00:00 WIB – 25/9/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 27 | 26/9/2024 00:00 WIB – 05/10/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 28 | 6/10/2024 00:00 WIB – 15/10/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 29 | 16/10/2024 00:00 WIB – 25/10/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 30 | 26/10/2024 00:00 WIB – 4/11/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 31 | 5/11/2024 00:00 WIB – 14/11/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 32 | 15/11/2024 00:00 WIB – 24/11/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 33 | 25/11/2024 00:00 WIB – 04/12/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 34 | 5/12/2024 00:00 WIB – 14/12/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 35 | 15/12/2024 00:00 WIB – 24/12/2024 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 36 | 25/12/2024 00:00 WIB – 03/1/2025 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
Event Ke- 37 | 4/1/2025 00:00 WIB- 13/1/2025 23:59 WIB | 950 | 1,000,000,000 |
TOTAL | 35,150 | 37,000,000,000 |
* Turnamen pertama akan dimulai pada 10 Januari 2024 00:00 WIB